Klasse: DTM Stock [DTM Stock] / Rennzeit: 5 Min. / Start: 16.10.2011 09:23:59
Gruppe 2 - Vorlauf 1
Pos. Nr# Fahrer# Fahrer Rn. Gesamtzeit  Bestzeit  Km/h  Korrektur
1 3 28 Fuchs Selina 23 5:19.427  12.420  26,09   
2 1 7 Kronthaler Tim 22 5:00.089  12.731  25,45   
3 6 8 Kronthaler Daniel 19 5:15.865  13.627  23,78   
4 5 29 Aschenbrenner Moritz 16 5:19.682  16.386  19,77   
5 2 18 Fuchs Petra 15 3:02.575  11.642  27,83   
6 4 20 Wagner Benjamin 0 0:00.000  0.000  0,00   

Rundenzeit
Rd#  3/28  1/7  6/8  5/29  2/18  4/20             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
13.455  14.910  21.004  20.592  13.387                
12.809  12.797  13.659  18.084  12.752                
12.654  13.175  16.028  19.354  12.067                
18.286  13.068  15.835  18.071  11.642                
13.197  13.567  13.627  17.883  12.253                
12.532  14.565  23.334  23.334  11.642                
13.300  13.304  14.909  19.222  11.766                
15.698  14.045  14.756  39.359  12.837                
12.420  13.630  23.636  18.293  11.942                
10  12.501  14.035  14.396  16.386  12.118                
11  12.472  13.156  13.953  18.213  11.962                
12  12.911  14.201  17.989  16.449  11.974                
13  12.983  13.005  15.352  16.870  12.326                
14  13.793  12.998  14.733  17.126  12.172                
15  15.029  14.064  15.378  20.437  11.735                
16  13.010  13.642  14.614  20.009                   
17  12.747  14.568  16.610                      
18  13.229  13.507  19.261                      
19  12.921  14.529  16.791                      
20  12.821  13.358                         
21  13.384  12.731                         
22  17.346  13.234                         
23  19.929                            

Rekorde
  Klasse DTM Stock Tagesrekord
 Bestzeit 00:10.477 (18) (11.09.2011) Fuchs Thomas 00:11.642 (4) Fuchs Petra
 Training - -
 Vorlauf 28 05:07.249 (29.05.2011) Wohlhüter Thomas 23 05:19.427 Fuchs Selina
 Finale 28 05:01.766 (11.09.2011) Wohlhüter Thomas -