Klasse: Formel 1 [Formel 1] / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Start: 19.09.2010 09:38:59
Gruppe 4 - Vorlauf 1
Pos. Nr# Fahrer# Fahrer Rn. Gesamtzeit  Bestzeit  Km/h  Korrektur
1 3 1 Kronthaler Thomas 26 5:00.908  11.008  29,43   
2 4 4 Reile Dominik 26 5:06.185  11.250  28,80   
3 2 2 Ganzenmüller Daniel 25 5:01.022  11.378  28,48   
4 1 5 Bosch Thomas 24 5:07.593  11.108  29,17   
5 5 3 Reile Susanne 9 5:06.934  13.299  24,36   

Rundenzeit
Rd#  3/1  4/4  2/2  1/5  5/3                
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
11.857  12.365  12.072  12.553  14.161                
11.480  12.130  11.649  11.774  13.299                
11.418  11.667  11.832  11.679  13.454                
11.228  11.657  12.135  12.038  16.469                
11.753  11.378  12.774  13.231  21.386                
11.519  11.713  12.072  11.600  14.168                
11.835  11.722  12.017  11.582  28.260                
11.697  11.833  13.209  12.528  02:50.964                
11.544  12.076  12.413  11.108  14.773                
10  11.939  11.689  11.514  11.336                   
11  11.360  11.360  11.815  11.855                   
12  11.890  11.734  11.378  11.271                   
13  11.008  11.250  11.792  12.575                   
14  11.565  11.606  11.594  12.922                   
15  11.441  13.467  12.676  13.718                   
16  11.357  11.449  12.194  12.279                   
17  11.262  11.386  12.205  11.930                   
18  11.513  12.057  11.745  17.339                   
19  11.848  11.708  12.496  11.765                   
20  11.718  11.525  11.813  11.569                   
21  11.514  11.353  11.693  13.516                   
22  11.201  11.823  11.832  14.834                   
23  11.611  11.362  11.940  19.954                   
24  11.543  12.027  12.508  12.637                   
25  12.273  12.127  11.654                      
26  11.534  11.721                         

Rekorde
  Klasse Formel 1 Tagesrekord
 Bestzeit 00:10.663 (06.06.2010) Kronthaler Thomas 00:11.008 (13) Kronthaler Thomas
 Training - -
 Vorlauf 27 05:02.144 (16.05.2010) Ganzenmüller Daniel 26 05:00.908 Kronthaler Thomas
 Finale 28 05:10.306 (16.05.2010) Ganzenmüller Daniel -